З 2018 року торговельна площадка Etsy, виконуючи вимоги законодавства штатів почала включати податок з продажів (Sales Tax) в ціну для покупців з цих штатів, незалежно від того, де знаходиться / зареєстрований продавець.
Штат Дата введення | Штат Дата введення | Штат Дата введення | Штат Дата введення | Штат Дата введення |
Washington 01/01/2018 | Pennsylvania 04/01/2018 | Oklahoma 08/01/2018 | Minnesota 10/01/2018 | Connecticut 02/01/2019 |
South Carolina 02/01/2019 | Iowa 02/01/2019 | South Dakota 03/01/2019 | New Jersey 04/01/2019 | District of Columbia 06/01/2019 |
Idaho 06/01/2019 | Nebraska 06/01/2019 | New York 06/01/2019 | Alabama 07/01/2019 | Arkansas 07/01/2019 |
Kentucky 07/01/2019 | New Mexico 07/01/2019 | Rhode Island 07/01/2019 | Vermont 07/01/2019 | Virginia 07/01/2019 |
West Virginia 07/01/2019 | Wyoming 07/01/2019 | Indiana 07/01/2019 | Ohio 09/01/2019 | Arizona 10/01/2019 |
California 10/01/2019 | Colorado 10/01/2019 | Maine 10/01/2019 | Maryland 10/01/2019 | Massachusetts 10/01/2019 |
Nevada 10/01/2019 | North Dakota 10/01/2019 | Texas 10/01/2019 | Utah 10/01/2019 | Wisconsin 10/01/2019 |
Також, Etsy ввели Sales Tax для Австралії.
Після того, як відбулася продаж в один з цих штатів (або Австралію), Etsy виставляє рахунок для оплати покупцеві. В рахунок крім вартості товару і вартості доставки автоматично додається сума Sales Tax. Покупець, відповідно, сплачує цей рахунок. А продавець на своєму балансі Seller-Online в платежах отримає суму, більшу на суму Sales Tax. Потім же, в кінці місяця Etsy включить в свій рахунок все суми Sales Tax, отримані таким чином.
Як при цьому оплачуються комісії?
PayPal нараховує комісію на загальну суму платежу. Seller-Online не включає суму Sales Tax для розрахунку своєї комісії. Etsy не нараховує свою комісію на суми податків.
Який же розмір податку Sales Tax для штатів, в яких він вже застосовується на Etsy? Слід враховувати, що крім основного податку штату кожен округ і місто додає до загальної суми свій відсоток.
Washington | Pennsylvania | Oklahoma | Minnesota | |
---|---|---|---|---|
Основная ставка налога | 6,5% | 6% | 4,5% | 6.875% |
Податок округу | Від 0% до 2,5% | Від 0% до 2% | Від 0% до 2,5% | Від 0% до 1% |
Налог міста | Від 0% до 3,9% | нема | Від 0% до 5,5% | Від 0% до 1% |
Спеціальний податок | нема | нема | нема | Від 0% до 1,5% |
Підсумкова ставка податку | Від 6,5% до 12,9% | Від 6% до 8% | Від 4,5% до 12,5% | Від 6.875% до 9,375% |
Ви можете порахувати Sales Tax для конкретного міста, скориставшись цим сайтом